Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.
Producent: Value
Kod producenta:
VRR24L-R32
Producent kontaktm.wiosek@anb.com.pl694 426 669606 815 801606 496 044
Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.
Główne cechy to:
- szybki odzysk czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
(Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi ciśnieniowy czujnik przepełnienia. Takie butle na polskim rynku nie są popularne).
Czynnik chłodniczy kat III | R12, R134a, R401c, R500, R1234yf |
Czynnik chłodniczy kat IV | R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d, R408a, R409a, R411a, R411b, R412a, R502, R509 |
Czynnik chłodniczy kat V | R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32 |
Separator oleju | nie |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
Moc silnika | 1 KM / 0,74 kW |
Prędkość silnika | 1450 obr/min |
Maksymalny pobór prądu | 5 A |
Sprężarka | tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem |
Automatyczny wyłącznik | 38,5bar / 3850 kPa (558psi) |
Wydajność odzysku ciecz kat III/IV/V kg/min | 3,00 / 3,50 / 3,50 |
Wydajność odzysku gaz kat III/IV/V kg/min | 0,40 / 0,50 / 0,50 |
Wydajność odzysku "push/ pull" kat III/IV/V kg/min | 7,50 / 8,50 / 9,50 |
Temperatura pracy | 0 - 40 ⁰C |
Wymiary | 400 x 250 x 355 mm |
Waga | 13,5 kg |
Przyłącze węży | 2 x 1/4" SAE |
W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |
Opakowanie | karton |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię