Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
- Najwyższej jakość wiertła koronowe lutowane na srebro
- 1.1/4" DŁ. 450 mm
Producent: GTools
Kod producenta:
GTSL132
Producent kontaktm.wiosek@anb.com.pl694 426 669606 815 801606 496 044
Cechy produktu:
- Korony wiertnicze z przeznaczeniem do wiercenia na mokro w betonie. Segment chrakteryzuje się idealnym stosunkiem ceny do jakości.
- Segmenty diamentowe o wysokości 11 mm w nowej formie podwyższają jakość skrawania i wydłużają żywotność urządzenia
- Przeznaczone do wszystkich wiertnic z kompatybilnym przyłączem 1.1/4" UNC
- Długość robocza 450 mm
- Przygotowanie wiertła zajmuje średnio 24H
- Wiertła spawane indukcyjnie przy wykorzystaniu najwyższej jakości srebrnego lutu.
- Wiertła cieszą się bardzo dużym uznaniem w Polsce już od ponad 15 lat.
- Wybór modelu możliwy na górze strony produktu
- W ofercie posiadamy również przedłużki do wierteł diamentowych w zakresie od 100 mm do 500 mm, oraz adaptery umożliwiające montaż wierteł na wiertnicach konkurencyjnych firm.
- Twoje stare wiertło może dostać nowe, życie. Prowadzimy regeneracje wierteł diamentowych przy pomocy technologii indukcyjnej oraz najwyższej klasy lutu srebrmego.
Dostępne modele:
Model | ||||||
46 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GTSL46 |
48 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GTSL48 |
52 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 5 szt | 450 mm | GTSL52 |
57 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 5 szt | 450 mm | GTSL57 |
62 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GTSL62 |
67 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GTSL67 |
72 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 6 szt | 450 mm | GTSL72 |
77 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 4 szt | 450 mm | GTSL77 |
82 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 7 szt | 450 mm | GTSL82 |
87 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 7 szt | 450 mm | GTSL87 |
92 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 8 szt | 450 mm | GTSL92 |
102 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 9 szt | 450 mm | GTSL102 |
107 mm | 3,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 9 szt | 450 mm | GTSL107 |
112 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GTSL112 |
118 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GTSL118 |
122 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GTSL122 |
128 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 10 szt | 450 mm | GTSL128 |
132 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 11 szt | 450 mm | GTSL132 |
137 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 11 szt | 450 mm | GTSL137 |
142 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GTSL142 |
152 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GTSL152 |
158 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 12 szt | 450 mm | GTSL158 |
162 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 112 szt | 450 mm | GTSL162 |
172 mm | 4 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 13 szt | 450 mm | GTSL172 |
182 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GTSL182 |
186 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GTSL186 |
192 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 14 szt | 450 mm | GTSL192 |
200 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 15 szt | 450 mm | GTSL200 |
210 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 15 szt | 450 mm | GTSL210 |
225 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GTSL225 |
230 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GTSL230 |
250 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 16 szt | 450 mm | GTSL250 |
260 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GTSL260 |
270 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GTSL270 |
276 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GTSL276 |
280 mm | 4,5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 18 szt | 450 mm | GTSL280 |
300 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GTSL300 |
310 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GTSL310 |
330 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 20 szt | 450 mm | GTSL330 |
350 mm | 5 mm | 11 mm | 1.1/4 cale | 22 szt | 450 mm | GTSL350 |
Zapytaj o produkt
Opinie o Wiertło diamentowe standard 132mm
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię