Moc max.: | 3,6 kW |
Moc nom.: | 3,4 kW |
Gniazda AC: | 2 x 230 V 16 A |
LWA /Stopień ochrony: | 97 dB(A) / IP23 |
Silnik: | GX270 |
Moc max. (norma SAE J1349): | 8,0 KM |
Rozruch: | ręczny |
Wymiary dł. x szer. x wys.: | 800x550x540 mm |
Waga : | 58 kg |
Pojemność zbiornika paliwa: | 5,3 l |
Czas pracy bez tankowania: | 2,4 h |
Wyposażenie standardowe: | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Dodatkowa osłona tłumika, v- amortyzatory. |
Dodatkowe opcje: | Licznik motogodzin, zestaw transportowy. |
Oil Alert: | - |
Kod producenta: | EC3600 |
Typ silnika: | jednofazowy |
EC3600 - to najbardziej zrównoważony jednofazowy agregat prądotwórczy Honda, przeznaczony do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, które nie wymagają dodatkowej stabilizacji napięcia.
Agregat wyposażony w dwa gniazda jednofazowe o zabezpieczeniach 16A. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa zabezpieczenie magneto-termiczne, chroniące prądnicę i silnik przed przeciążeniem lub zwarciem.
Podstawowymi zaletami agregatu EC3600 są:
- mobilna i poręczna obudowa;
- v-amortyzatory. Chronią układ silnika i prądnicy przed zerwaniem (w czasie transportu i użytkowania w trudnych warunkach);
- stopień ochrony prądnicy IP-23 (ochrona przed deszczem i kamieniami/żwirem większym niż 12mm);
- 2 gniazda jednofazowe 16A typu Schuko, o stopniu ochrony IP-44 (zabezpieczenie przed wodą i zanieczyszczeniami stałymi większymi niż 1mm);
- zabezpieczenie magneto-termiczne (zabezpiecza prądnicę i silnik przed przeciążeniem).
Wyposażenie dodatkowe (dostępne odpłatnie) agregatu obejmuje:
- licznik motogodzin;
- zestaw transportowy.
Agregat pozwala jednocześnie zasilać wiele urządzeń i elektronarzędzi, m.in.: młotowiertarki, szlifierki, piły, krajzegi, agregaty malarskie, itp.
Głównymi użytkownikami agregatu są:
- jednostki Straży Pożarnej;
- działkowcy;
- firmy budowlane.
Przeglądy, które należy wykonać w okresach podanych poniżej lub po przepracowanych ilościach godzin | ||||||
Przy każdym użyciu | Po pierwszym miesiącu lub po 20 godzinach | Co 3 miesiące lub co 50 godzin | Co 6 miesięcy lub co 100 godzin | Co roku lub co 300 godzin | ||
Olej silnikowy | Sprawdzanie | |||||
Wymiana | ||||||
Filtr powietrza | Wymiana | |||||
Sprawdzenie | ||||||
Czyszczenie | ||||||
Osadnik | Czyszczenie | |||||
Świeca zapłonowa | Czyszczenie i regulacja | |||||
Komora spalania i zawory | Czyszczenie | Po każdych 500 godzinach pracy (w autoryzowanym serwisie) | ||||
Luz zaworowy | Sprawdzenie / regulacja | |||||
Zbiornik i filtr paliwa | Czyszczenie | |||||
Przewód paliwowy | Sprawdzenie i wymiana jeśli potrzeba | Co 2 lata w autoryzowanym serwisie (wymiana w razie konieczności) | ||||
Łapacz iskier | Sprawdzenie | |||||
Czyszczenie | ||||||
ANB 2012 |