Wyświetlono
1
do
19 (łącznie
19
)
| |
Ochrona przed przecięciami
|  | | wysoki poziom ochrony przed przecieciami |
| |  | | zwiększona chwytność i odporność mechaniczna w okolicach końcówek palców |
| |  | | bardzo wysoki poziom odporności na przecięcia w połączeniu z barierą mechaniczną |
| |  | | bardzo wysoki poziom odporności na przecięcia w połączeniu z barierą mechaniczną |
|
|  | | wysoki poziom odporności na przecięcia w połączeniu z bariera mechaniczna |
| |  | | duże możliwości kombinacji z innymi rękawicami ochronnymi |
| |  | | pewny chwyt, również w przypadku gładkich i wilgotnych przedmiotów |
| |  | | pewny chwyt, również w przypadku gładkich i wilgotnych przedmiotów |
|
|  | | izolacja cieplna przy niewielkim poziomie emisji ciepła; ochrona nadgarstka przed urazami |
| |  | | izolacja cieplna przy niewielkim poziomie emisji ciepła; ochrona nadgarstka przed urazami |
| |  | | dobra odporność na przekłucie przedmiotami metalowymi oraz szklanymi |
| |  | | bardzo wysoka odporność na przecięcie (poziom 5) |
|
|  | | doskonałe wyczucie dotykowe; pewny chwyt |
| |  | | doskonale dopasowany kształt; aktywna wymiana powietrza |
| |  | | doskonałe wyczucie dotykowe; odporne na zabrudzenia |
| |  | | pewny chwyt; doskonałe wyczucie dotykowe |
|
|  | | wysoki komfort noszenia; właściwości hydrofobowe, np. przy zaolejonych częściach |
| |  | | wysoki komfort noszenia; właściwości hydrofobowe, np. przy zaolejonych częściach |
| |  | | dobra odporność na przekłucie przedmiotami metalowymi oraz szklanymi |
|
| Ochrona przed przecięciami(19 | |